- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2653.1678万人民币 | 2003-07-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 320400400011008 | 组织机构代码 | 75053431-9 | |
| 统一信用代码 | 91320400750534319D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320400750534319D | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2003-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-10 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Siruifo Textile Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 常州新北区科勒路1号 | |||
| 经营范围 |
纺织机械设备及其零部件的制造、销售;房屋租赁、物业管理服务;炉料、铁矿粉的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:日用木制品制造;日用木制品销售;传统香料制品经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||